Đây là bảng giá đã được công ty niêm yết và áp dụng trên khắp các quận huyện tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh thành lân cận: Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị (Quý khách hàng lưu ý, chúng tôi không chênh lênh giá giữa các quận huyện và tỉnh thành)
Bảng giá vệ sinh công nghiệp chi tiết hạng mục thi công công trình sau xây dựng năm 2025
| STT | Dịch vụ và hạng mục thi công | ĐVT | Giá(VNĐ) |
| 1 | Vệ sinh công trình tổng quát | m2 | 10,000 – 30.000 |
| => Vệ sinh, hút bụi khu vực trần nhà | |||
| => Vệ sinh phần ống gió, các ông PCCC | |||
| => Làm sạch các vết sơn, xi măng còn bám trên tường, gạch, nền… | |||
| => Vệ sinh các đường chỉ tường, nền nhà (trét bột chỉ nếu cần) | |||
| => Lau chùi làm sạch các khung cửa chính, cửa sổ, lan can | |||
| => Vệ sinh làm sạch khu vực cầu thang bộ, thang máy | |||
| => Vệ sinh phần nội thất( bàn, ghế, tủ bếp, tủ đồ, giường) | |||
| => Vệ sinh khu vực bếp, WC, phòng tắm | |||
| => Hút sạch bụi bẩn với máy hút chuyên dụng | |||
| => Làm sạch sàn với máy chà sàn công nghiệp | |||
| => Hút nước và làm khô mặt sàn | |||
| => Thu gom rác thải sau xây dựng đến nơi quy định (phụ phí) | |||
| 2 | Tổng vệ sinh ngoại thất | m2 | 10,000 – 15,000 |
| => Xử lý phần rác thải công nghiệp sau khi xây dựng | |||
| => Làm sạch các mặt đá, gạch ốp tường | |||
| => Lau kính bên ngoài công trình (không đu dây) | |||
| => Quét dọn và chà rử khu vực sân ngoài công trình | |||
| 3 | Lau kính tòa nhà cao tầng | m2 | 10,000 – 50,000 |
Lưu ý: Trên đây chỉ là bảng giá tham khảo cho dịch vụ vệ sinh công trình sau xây dựng áp dụng cho công trình trên 150 m2 và dựa trên mức độ bẩn của công trình. Để được biết chính xác hơn về công trình bạn đang cần sử dụng dịch vụ hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline: 0904955248 để được tư vấn đưa ra các giải pháp hiệu quả và được khảo sát tận nơi.





